12월5일 중고폰단가표 | |||||||||||||||||
APPLE | |||||||||||||||||
기종 | 용량 | 골드 | 블랙&화이트 | 그린 | |||||||||||||
아이폰11 (PRO)max | 512G | 120 | 120 | 122 | |||||||||||||
256G | 113 | 113 | 115 | ||||||||||||||
64G | 100 | 100 | 102 | ||||||||||||||
아이폰11 (PRO) | 512G | 110 | 110 | 112 | |||||||||||||
256G | 104 | 104 | 106 | ||||||||||||||
64G | 88 | 88 | 90 | ||||||||||||||
아이폰11 | 256G | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
128G | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
64G | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
아이폰 MAX | 512G | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
256G | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
64G | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
아이폰xs | 512G | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
256G | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
64G | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
아이폰XR | 256G | 55 | |||||||||||||||
128G | 50 | ||||||||||||||||
64G | 45 | ||||||||||||||||
아이패드 3세대(12.9) | 512G | 90 | |||||||||||||||
256G | 80 | ||||||||||||||||
아이패드 3세대(11.9) | 512G | 80 | |||||||||||||||
256G | 75 | ||||||||||||||||
SAMSUNG
(블랙.실버.골드)
| |||||||||||||||||
모델명 | 용량 | 화이트 | 블랙 | 글로우 | |||||||||||||
노트10+ (N976) | 512G | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||
노트10 + (N976) | 256G | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
노트10 (N971) | 512G | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||
노트10 (N971) | 256G | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||
색상 |
| 골드 | 블랙 | 실버 | |||||||||||||
S10 5G (G977) | 512G | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||
256G | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
S10+ (G975) | 512G | 45 | |||||||||||||||
128G | 40 | ||||||||||||||||
S10 (G973) | 512G | 40 | |||||||||||||||
128G | 38 | ||||||||||||||||
S10E (G970) | 128G | 30 |
The name of company : Phonecash | CEO : Jeongmuk , Kim
Business license number : 526-57-00281
Adress : 32, Eodeung-daero 647beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju | Tel : 010-6662-1008
Copyright © 2016 Phonecash All rights reserved.